Product Overview
Product Details
- A lemon-lime soda with 100% natural flavors
- Serve ice cold for maximum refreshment
- Sprite
- 12 fl oz (355 mL) can
- 35 ct
- Lemon-lime soda, 100% natural flavors
- No caffeine
Specifications
| Brand | Sprite |
| Caffeine Claim | Decaf |
| Case Count | 35 |
| Certifications | Kosher |
| Container Size | 12 oz |
Unit Price: $0.56/can
Nutrition Facts
Serving Size: 12.0 Fluid ounce (US) (355.0 Millilitre)
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calories | 140 kcal | - |
| Total Fat | 0 grm | 0% |
| Saturated Fat | 0 grm | 0% |
| Trans Fat | 0 grm | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 65 mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 38 grm | 14% |
| Dietary Fiber | 0 grm | 0% |
| Total Sugars | 38 grm | 0% |
| Added Sugars | 38 grm | 76% |
| Protein | 0 grm | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Calories From Fat | 0 kcal | - |
| Vitamin A | 0 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
Ingredients
CARBONATED WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CITRIC ACID, NATURAL FLAVORS, SODIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE (TO PROTECT TASTE).