Product Overview
Product Details
- Zero sugar, zero calories, and maximum Pepsi taste
- Perfect for parties, meals, and celebrations big and small
- Pepsi Zero Sugar
- 12 fl oz (355 mL) can
- 36 ct
Specifications
| Brand | Pepsi |
| Caffeine Claim | Caffeinated |
| Case Count | 36 |
| Container Size | 12 oz |
| Dietary Features | Sugar Free |
| Events | Red, White and Blue |
Unit Price: $0.51/can
Nutrition Facts
Serving Size: 12.0 Fluid ounce (US) (360.0 Millilitre)
| Nutrient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calories | 0 kcal | - |
| Total Fat | 0 grm | 0% |
| Saturated Fat | 0 grm | 0% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 0 grm | 0% |
| Dietary Fiber | 0 grm | 0% |
| Total Sugars | 0 grm | - |
| Added Sugars | 0 grm | 0% |
| Protein | 0 grm | - |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
Ingredients
CARBONATED WATER, CARAMEL COLOR, PHOSPHORIC ACID, ASPARTAME, POTASSIUM BENZOATE (PRESERVES FRESHNESS), CAFFEINE, NATURAL FLAVOR, ACESULFAME POTASSIUM, CITRIC ACID, CALCIUM DISODIUM EDTA (TO PROTECT FLAVOR), PANAX GINSENG ROOT EXTRACT.